
P/B Series Source Meter
The P/B series is a high-precision, high-dynamic, touch-screen based on the DC source meter, which integrates multiple functions such as voltage, current in/output and measurement. The maximum output voltage is 300V, the maximum pulse output current is 30A, and supports four-quadrant operation. It can be widely used in various electrical characteristic tests.
P/B Series Specification Brief
| Model | Min. Current | Max. Current | Min. Voltage | Max. Voltage | Measurement Resolution (Current/Voltage) | Output Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P100B | 10nA | 30A | 300mV | 30V | 1pA/30μV | 40W (DC) 400W (Pulse) |
| P200B | 10nA | 30A | 300mV | 100V | 1pA/30uV | 40W (DC) 400W (Pulse) |
| P300B | 10nA | 30A | 300mV | 300V | 1pA/30uV | 40W (DC) 400W (Pulse) |
Basic Specification
| Item | Specification |
|---|---|
| Source Limit | DC mode max. output power 40W, Pulse mode max. power 400W, Four-Quadrant power supply |
| Stable Load Capacity | <22nF |
| Broadband Noise (20MHz) | 3mV RMS (Typical),<20mV Vp-p (Typical) |
| Max. Voltage between FORCE HI and SENSE HI | 3V |
| Max. Voltage between FORCE LO and SENSE LO | 3V |
| Cable Protection Voltage | Output impedance 30KΩ, Output voltage offset <80mV |
| Max. Sampling Rate | 100000 S/s |
| Trigger | Supports IO trigger input and output, Trigger polarity is adjustable |
| Interface | RS-232、GPIB、Ethernet |
Pulse Specification
| Max. Current Limit | Max. Pulse Width | Max. Duty Ratio |
|---|---|---|
| 100mA@300V | DC,Unlimited | 100% |
| 1A@30V | DC,Unlimited | 100% |
| 4A@10V | DC,Unlimited | 100% |
| 0.2A@300V | 20ms | 50% |
| 0.2A@100V | 100ms | 50% |
| 1A@300V | 10ms | 5% |
| 1A@100V | 100ms | 10% |
| 4A@300V | 2ms | 2.5% |
| 4A@100V | 10ms | 2.5% |
| 4A@30V | 20ms | 30% |
| 10A@100V | 5ms | 1% |
| 10A@30V | 5ms | 10% |
| 10A@10V | 20ms | 10% |
| 30A@10V | 2ms | 3.33% |
| 30A@30V | 1ms | 3.33% |
Voltage
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 300mV | 30μV | ±0.03%±300μV |
| 3V | 300μV | ±0.03%±500μV |
| 30V | 3mV | ±0.03%±3mV |
| 100V | 10mV | ±0.03%±10mV |
| 300V | 30mV | ±0.03%±30mV |
Current
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 10nA | 1pA | ±0.1%±50pA |
| 100nA | 10pA | ±0.1%±0.1nA |
| 1μA | 100pA | ±0.03%±1nA |
| 10μA | 1nA | ±0.03%±5nA |
| 100μA | 10nA | ±0.03%±50nA |
| 1mA | 100nA | ±0.03%±300nA |
| 10mA | 1μA | ±0.03%±5μA |
| 100mA | 10μA | ±0.03%±20μA |
| 1A | 100μA | ±0.03%±2mA |
| 4A | 400μA | ±0.1%±4mA |
| 10A | 1mA | ±0.1%±10mA |
| 30A | 3mA | ±0.1%±10mA |
Work Quadrant
| Model | P100B | P200B | P300B |
|---|---|---|---|
| Max. Voltage | 30V | 100V | 300V |
| Quadrant Chart | ![]() | ![]() | ![]() |


