
S Series Source Meter
The S series source meter is a current source with high precision and high dynamic range. The maximum output voltage is 300V, the minimum test current resolution is 10pA, and supports four-quadrant operation.
可廣泛應用於各種電氣特性測試:半導體IC 或元器件、功率器件、傳感器、有機材料與納米材料等特性測試和分析。
S Series Specification Brief
| Model | Max. Current | Max. Voltage | Measurement Resolution (current/voltage) | Power |
|---|---|---|---|---|
| S100 | 1A | 30V | 10pA/30μV | 30W |
| S200 | 100mA | 100V | 10pA/30μV | 30W |
| S300 | 100mA | 300V | 10pA/30μV | 30W |
Basic Specification
| Item | Specification |
|---|---|
| Voltage Output | ±10V (≤3A Measuring range), ±30V (≤1A Measuring range), ±300V (≤100mA Measuring range) |
| Current Output | ±3A (≤10V Measuring range), ±1A (≤30V Measuring range), ±100mA (≤300V Measuring range) |
| Stable Load Capacity | <22nF |
| Max. Sampling Rate | 1000S/s |
| Interface | RS-232、GPIB、Ethernet |
| Power Supply | AC 100~240V 50/60Hz |
| Working Environment | 25±10°C |
| Dimension (L*W*H) | 425mm × 255mm × 106mm |
| Weight | 5kg |
Voltage
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 300mV | 30μV | ±0.1%±300μV |
| 3V | 300μV | ±0.1%±500μV |
| 30V | 3mV | ±0.1%±3mV |
| 100V | 10mV | ±0.1%±30mV |
| 300V | 30mV | ±0.1%±30mV |
Current
| Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 100nA | 10pA | ±0.1%±0.5nA |
| 1uA | 100pA | ±0.1%±3nA |
| 10uA | 1nA | ±0.1%±5nA |
| 100uA | 10nA | ±0.1%±50nA |
| 1mA | 100nA | ±0.1%±300nA |
| 10mA | 1uA | ±0.1%±5μA |
| 100mA | 10uA | ±0.1%±20μA |
| 1A | 100uA | ±0.1%±2mA |
Work Quadrant
| Model | S100 | S200 | S300 |
|---|---|---|---|
| Max. Voltage | 30V | 100V | 300V |
| Quadrant Chart | ![]() | ![]() | ![]() |


