
E Series Source Meter
E系列高電壓源測單元具有輸出及測量電壓高3500V、微弱電流信號1nA的特點。
在第一工作象限,輸出及測量電壓為0~3500V,輸出及測量電流為0~100mA, 支援恆壓恆流工作模式 ,且支持I-V掃描模式。
可應用於IGBT擊穿電壓測試、IGBT動態測試母線電容充電電源、IGBT老化電源、防雷二極體耐壓測試、壓敏電阻耐壓測試等。
其恆流模式有利於快速測量擊穿點。
E系列簡表
| Model | Max. Current | Max. Voltage | Max. Output Power |
|---|---|---|---|
| E100 | 100mA | 1200V | 120W |
| E200 | 100mA | 2200V | 220W |
| E300 | 100mA | 3500V | 350W |
基本規格
| Item | Specification |
|---|---|
| 最大輸出功率 | 350W,3500V/100mA (因不同型號而異) |
| 輸出電壓秒數 | < 5ms |
| 輸出接口 | E100:三同軸BNC E200、E300:三同軸KHV |
| 保護機制 | 支援急停、高壓互鎖保護 |
| 通訊介面 | RS232、乙太網 |
| 觸發訊號 | 支援 trig in 及 trig out |
| 尺寸(長*寬*高) | 19英寸2U機箱,深度:520mm (不包含掛耳與急停按紐) |
電壓
| 量程 | 分辨率 | 準確率 |
|---|---|---|
| 100V | 10mV | ±0.1%±40mV |
| 600V | 60mV | ±0.1%±100mV |
| 1200V | 120mV | ±0.1%±300mV |
| 1600V | 160mV | ±0.1%±400mV |
| 2200V | 220mV | ±0.1%±700mV |
| 3500V | 350mV | ±0.1%±900mV |
電流
| 量程 | 分辨率 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1μA | 100pA | ±0.1%±1nA |
| 10μA | 1nA | ±0.1%±5nA |
| 100μA | 10nA | ±0.1%±50nA |
| 1mA | 100nA | ±0.1%±300nA |
| 10mA | 1μA | ±0.1%±5μA |
| 100mA | 10μA | ±0.1%±10μA |