InGaAs PIN PD
應用
- 功率檢測
- 儀器儀表

規格
| 項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 |
|---|---|---|---|---|
| 有源區邊長 | 10mm | |||
| 感光範圍 | 900nm | 1700nm | ||
| 峰值波長 | 1550nm | |||
| 響應度(R) | 1.0A/W | VR=0V, λ=1550nm | ||
| 暗電流(ID) | 2nA | 5nA | VR=0V | |
| 暗電流(ID) | 40nA | 200nA | VR=2V | |
| 電容(C) | 15nF | VR=0V, f=1MHz | ||
| 串聯電阻 | 50Ω | If=7mA and 10mA | ||
| 飽和光功率 | 70mW | VR=0V, λ=1550nm | ||
| 響硬度不均勻性 | 2% | 80% of active area |
VR:反向電壓,If:正向電流, f:頻率。
| 項目 | 數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 反向電壓 | 0.5 | V |
| 反向電流 | 100 | mA |
| 正向電流 | 10 | mA |
| 工作溫度 | -40 ~ 85 | °C |
| 儲存溫度 | -40 ~ 125 | °C |
光譜強度分布

外觀腳位圖
